公司全称:
北京嘉和口腔门诊部 行政许可
| 序号 | 许可名称 | 许可证号 | 发证部门 |
| 1 | - | 京西卫医许决字﹝2025﹞24-006 | 北京市西城区卫生健康委员会 |
| 2 | - | 京西卫放许决字﹝2024﹞24-462 | 北京市西城区卫生健康委员会 |
| 3 | - | (京)医广﹝2024﹞第07-31-2086号 | 北京市卫生健康委员会 |
| 4 | - | 京西卫医许决字﹝2024﹞24-091 | 北京市西城区卫生健康委员会 |
| 5 | - | 京西卫放许决字﹝2023﹞24-640 | 北京市西城区卫生健康委员会 |
| 6 | - | (京)医广﹝2023﹞第09-12-2349号 | 北京市卫生健康委员会 |
| 7 | - | 京西卫医许决字(2023)24-097 | 北京市西城区卫生健康委员会 |
| 8 | - | 京西卫放许决字(2022)24-618 | 北京市西城区卫生健康委员会 |
| 9 | - | 京西卫医许决字(2022)24-164 | 北京市西城区卫生健康委员会 |
| 10 | 放射诊疗许可证 | 京西卫放许决字﹝2022﹞025号 | 北京市西城区卫生健康委员会 |
| 11 | - | 京西卫放许决字(2021)24-605 | 北京市西城区卫生健康委员会 |
| 12 | - | 西辐证20210087 | 北京市西城区生态环境局 |
| 13 | - | 西辐证20210025 | 北京市西城区生态环境局 |
| 14 | - | 京水行许字(排)[2019]第62143号 | 北京市水务局 |
| 15 | 开户许可 | - | 中国人民银行营业管理部 |
| 16 | 营业执照 | 91110102748830581D | 北京市工商行政管理局西城分局 |
| 17 | - | J1000037905501 | 中国人民银行营业管理部 |
| 18 | - | 003557110104917119 | 西城区卫计委 |
| 19 | 统计登记证 | - | 北京市宣武区统计局 |
| 20 | 医疗机构执业许可证 | - | 宣武区卫生局 |
| 21 | 医疗机构执业许可证 | - | 西城区卫计委 |
| 22 | 开户许可 | J1000037905502 | 中国人民银行营业管理部 |
| 23 | - | (京)医广﹝2022﹞第10-16-2052号 | 北京市卫生健康委员会 |
| 24 | - | (京)医广﹝2021﹞第11-19-1921号 | 北京市卫生健康委员会 |
| 25 | 放射诊疗许可证 | 京西卫放许决字﹝2021﹞157号 | 北京市西城区卫生健康委员会 |
| 26 | 放射诊疗许可证 | 京西卫放许决字﹝2021﹞139号 | 北京市西城区卫生健康委员会 |
| 27 | 放射诊疗许可证 | 京西卫放许决字﹝2021﹞124号 | 北京市西城区卫生健康委员会 |
| 28 | - | 京西卫医许决字(2021)24-103 | 北京市西城区卫生健康委员会 |
| 29 | 放射诊疗许可证 | 京西卫放许决字﹝2021﹞004号 | 北京市西城区卫生健康委员会 |
| 30 | - | 京西卫放许决字(2021)24-001 | 北京市西城区卫生健康委员会 |
| 31 | 医疗机构执业许可证 | 京西卫医许决字﹝2020﹞126号 | 北京市西城区卫生健康委员会 |
| 32 | 医疗机构执业许可证 | 003557110104917119 | 西城区卫计委 |
| 33 | 开户许可 | J1000037905501 | 中国人民银行营业管理部 |
| 34 | 医疗机构执业许可证 | 宣卫医许更字[2010]40号 | 宣武区卫生局 |
| 35 | 医疗机构执业许可证 | 宣卫医许校字[2009]22号 | 宣武区卫生局 |
| 36 | 统计登记证 | 3104748830581 | 北京市宣武区统计局 |
©2024
Biyuanbo 必远播 京ICP备19052213号-4